2024年
年月 | 全体の平均工賃 | 週3日以上通所 した方の平均工賃 | 最高工賃 |
---|---|---|---|
2024年1月 | ¥4,983 | ¥12,064 | ¥26,549 |
2024年2月 | ¥5,622 | ¥11,672 | ¥27,106 |
2024年3月 | ¥13,074 | ¥13,591 | ¥27,678 |
2024年4月 | ¥12,776 | ¥13,353 | ¥25,812 |
2024年5月 | ¥11,905 | ¥12,828 | ¥27,692 |
2024年6月 | ¥12,585 | ¥14,074 | ¥27,435 |
2024年7月 | ¥15,107 | ¥17,145 | ¥29,280 |
2024年8月 | ¥15,014 | ¥16,953 | ¥30,678 |
2024年9月 | ¥15,086 | ¥18,141 | ¥30,641 |
2024年10月 | ¥15,692 | ¥16,870 | ¥30,949 |
2024年11月 | |||
2024年12月 |
2023年
年月 | 全体の平均工賃 | 週3日以上通所 した方の平均工賃 | 最高工賃 |
---|---|---|---|
2023年1月 | ¥3,327 | ¥8,492 | ¥14,331 |
2023年2月 | ¥3,963 | ¥9,836 | ¥21,306 |
2023年3月 | ¥3,472 | ¥9,032 | ¥18,668 |
2023年4月 | ¥3,197 | ¥6,620 | ¥18,436 |
2023年5月 | ¥3,890 | ¥9,635 | ¥24,831 |
2023年6月 | ¥5,711 | ¥11,051 | ¥27,002 |
2023年7月 | ¥5,854 | ¥12,148 | ¥26,371 |
2023年8月 | ¥4,884 | ¥11,567 | ¥24,611 |
2023年9月 | ¥4,944 | ¥9,923 | ¥24,648 |
2023年10月 | ¥5,528 | ¥12,324 | ¥26,643 |
2023年11月 | ¥4,445 | ¥9,407 | ¥23,179 |
2023年12月 | ¥5,143 | ¥11,811 | ¥26,430 |
2022年
年月 | 全体の平均工賃 | 週3日以上通所 した方の平均工賃 | 最高工賃 |
---|---|---|---|
2022年1月 | |||
2022年2月 | |||
2022年3月 | |||
2022年4月 | |||
2022年5月 | |||
2022年6月 | |||
2022年7月 | ¥3,469 | ¥4,822 | ¥12,322 |
2022年8月 | ¥3,348 | ¥4,866 | ¥11,110 |
2022年9月 | ¥3,511 | ¥5,478 | ¥9,168 |
2022年10月 | ¥3,485 | ¥6,047 | ¥16,488 |
2022年11月 | ¥3,587 | ¥6,351 | ¥15,809 |
2022年12月 | ¥3,506 | ¥7,499 | ¥16,938 |